- -20%
Референция: 1.24115
Марка: DT Spare Parts
DT Spare Parts 1.24115 уплътнителен пръстен, маслен радиатор
Помощ от наш експерт с един клик!
Бърза доставка!
Връщане в рамките на 14 дни!
HOCL 18.310 HOCL-NL (2006 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
HOCL 18.320 HOCL-NL (2007 - 2014) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
HOCL 18.360 HOCL (2006 - 2014) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
HOCL 18.400 HOCL (2006 - 2014) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
HOCL 18.430 HOCL (2006 - 2009) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
HOCL 18.440 HOCL (2006 - 2009) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
HOCL 18.460 HOCL (2006 - 2009) 12419 ccm, 338 kw, 460 hp
HOCL 18.480 HOCL (2007 - 2014) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
HOCL 24.440 HOCLN (2006 - 2009) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
HOCL 24.440 HOCLN (2006 - 2009) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
HOCL 24.460 HOCLN (2006 - 2014) 12419 ccm, 338 kw, 460 hp
HOCL 24.480 HOCLN (2007 - 2014) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
LION´S CITY A 22 (2009 - ) 10518 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY A 22 (2009 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S CITY A 22 (2009 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S COACH 400 (2015 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
LION´S COACH 440 (2015 - ) 12419 ccm, 323 kw, 439 hp
LION´S COACH C 440, L 440 (2015 - ) 12419 ccm, 323 kw, 439 hp
LION´S COACH C 480, L 480 (2015 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
LION´S REGIO 320, C 320 (2015 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S REGIO 360, C 360 (2015 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S REGIO 400, C 400 (2015 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
LION´S REGIO L 320 (2015 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S REGIO L 360 (2015 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S REGIO L 400 (2015 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
NG NG 313 (2006 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
NG NG 323 (2007 - 2014) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
NG NG 353 (2007 - 2014) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
NG NG 363 (2007 - 2014) 10518 ccm, 264 kw, 360 hp
NL NL 273 (2006 - 2009) 10518 ccm, 199 kw, 271 hp
NL NL 283 (2012 - ) 10518 ccm, 206 kw, 280 hp
NL NL 313 (2006 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
NL NL 323 (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
SL II SL 353 (2006 - 2009) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
SL II SL 363 (2007 - 2014) 10518 ccm, 264 kw, 360 hp
SÜ SÜ 273 (2006 - 2009) 10518 ccm, 198 kw, 270 hp
SÜ SÜ 313 (2006 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
SÜ SÜ 320 (2003 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
SÜ SÜ 353 (2006 - 2009) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
SÜ SÜ 360 (2007 - ) 10518 ccm, 264 kw, 360 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 18.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.400 (2005 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 18.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 19.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 19.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 19.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 19.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 19.430 (2005 - 2011) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 19.440 (2006 - 2011) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 19.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 24.350, 24.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 24.350, 24.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 24.390, 24.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 24.390, 24.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 24.430, 24.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 24.430, 24.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 24.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 24.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 24.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGA 26.320 (2006 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGA 26.320 (2006 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430 (2000 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.440 (2006 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.440 (2006 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 26.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 27.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 28.310 (2002 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310, 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.320 (2004 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGA 28.320 (2004 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGA 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 28.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 28.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 28.350, 28.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 28.350, 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 28.350, 28.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 28.390, 28.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 28.390, 28.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 28.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 28.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 28.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 28.430 (2002 - 2008) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 28.430, 28.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 28.430, 28.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 28.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 28.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 28.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 28.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 28.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 32.350, 32.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 32.350, 32.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 32.390, 32.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 32.390, 32.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 32.430, 32.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 32.430, 32.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 32.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 32.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 33.350 (2007 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 33.350, 33.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 33.350, 33.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 33.350, 33.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 33.350, 33.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 33.350, 33.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 33.350, 33.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 33.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 33.390, 33.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 33.390, 33.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 33.390, 33.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 33.390, 33.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 33.390, 33.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 33.390, 33.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 33.390, 33.400 (2007 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 33.430 (2007 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 33.430, 33.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 33.430, 33.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 33.430, 33.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 33.430, 33.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 33.430, 33.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 33.430, 33.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 33.440 (2005 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 33.440 (2005 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 33.440 (2005 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 33.440 (2005 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 33.440 (2005 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 33.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 33.440 (2005 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 33.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 33.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 33.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 33.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 33.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 33.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 33.480 (2007 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 35.310, 35.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 35.310, 35.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 35.310, 35.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 35.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 35.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 35.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 35.350, 35.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 35.350, 35.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 35.350, 35.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 35.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 35.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 35.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 35.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 35.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 35.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 35.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 35.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 35.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 35.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 35.390, 35.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 35.390, 35.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 35.390, 35.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 35.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 35.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 35.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 35.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 35.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 35.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 35.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 35.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 35.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 35.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 35.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 35.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 35.430, 35.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 35.430, 35.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 35.430, 35.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 35.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 35.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 35.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 35.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 35.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 35.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 35.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 35.480 (2004 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 35.480 (2004 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 35.480 (2004 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 35.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 35.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 35.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 35.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 35.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 35.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 37.310, 37.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 37.310, 37.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 37.310, 37.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 37.350, 37.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 37.350, 37.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 37.350, 37.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 37.390, 37.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 37.390, 37.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 37.390, 37.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 37.430, 37.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 37.430, 37.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 37.430, 37.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 37.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 37.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 37.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 39.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 39.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 39.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 39.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 39.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 40.390, 40.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 40.390, 40.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 40.390, 40.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 40.390, 40.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
