ТЪРСЕНЕ ПО АВТОМОБИЛ
ТЪРСЕНЕ ПО ШАСИ / VIN

Random Posts

View all
Защо не е хубаво да се ползва само концентриран антифриз
Защо не е хубаво да се ползва само концентриран...
Малко известен факт е, че ако охладителната течност на вашия автомобил се състои...
09.01.2024 Auto Pi 365 0
Акумулаторът - как да го поддържаме правилно?
Акумулаторът - как да го поддържаме правилно?
Правилната поддръжка на автомобилната батерия ще ви осигури около 5 години...
12.01.2024 Auto Pi 303 0
Подмяна на спирачните накладки и почистване и обезмасляване на дисковете и главините
Подмяна на спирачните накладки и почистване и...
Подмяната на спирачните накладки се счита за рутинна дейност при техническото...
09.01.2024 Auto Pi 292 0
  • -20%

HENGST FILTER E1543L въздушен филтър

E1543L
53,57 лв.
42,85 лв. Спестявате 20%
С включено ДДС
Количество

Available in warehouses
W03
20 qty
 

Помощ от наш експерт с един клик!

 

Бърза доставка!

 

Връщане в рамките на 14 дни!

8011310000
ALCO FILTER
MD8882
BLUE PRINT
ADF122220
BOSCH
F 026 400 567
BOSCH
S0567
COMLINE
EAF969
CoopersFiaam
PA7433
FEBI BILSTEIN
48557
FILTRON
AP 180/4
FRAM
CA12077
GUD FILTERS
AG1773
JS ASAKASHI
A0657
KNECHT
LX 4233
LUBERFINER
AF3629
MANN-FILTER
C 29 021
MECAFILTER
ELP9491
MOTAQUIP
LVFA1640
MULLER FILTER
PA3743
PURFLUX
A1813
QUINTON HAZELL
QFA0962
TECNOCAR
A2588
VAICO
V950420
VOLVO
31370089
WIX FILTERS
WA10360
WIX FILTERS
WA9850

S60 III (224) B3 MHEV (2020 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 III (224) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

S60 III (224) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

S60 III (224) B6 Mild-Hybrid AWD (2021 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp

S60 III (224) T4 (2019 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 III (224) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

S60 III (224) T5 (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

S60 III (224) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 III (224) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 III (224) T6 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 310 kw, 422 hp

S60 III (224) T6 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

S60 III (224) T6 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp

S60 III (224) T6 Twin Engine AWD (2022 - ) 1969 ccm, 257 kw, 349 hp

S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp

S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp

S60 III (224) T8 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar (2021 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp

S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp

S90 II (234) 2.0 (2016 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

S90 II (234) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD (2023 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S90 II (234) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S90 II (234) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp

S90 II (234) D3 (2016 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

S90 II (234) D4 (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S90 II (234) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp

S90 II (234) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S90 II (234) D4 Drive-E Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

S90 II (234) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

S90 II (234) D5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp

S90 II (234) T4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S90 II (234) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

S90 II (234) T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

S90 II (234) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S90 II (234) T5 Drive-E Polestar (2017 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

S90 II (234) T5 Drive-E Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp

S90 II (234) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

S90 II (234) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

S90 II (234) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp

S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp

S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp

S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 340 kw, 462 hp

S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

V60 II (225) B3 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp

V60 II (225) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

V60 II (225) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

V60 II (225) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V60 II (225) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V60 II (225) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp

V60 II (225) D3 (2018 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 II (225) D3 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 II (225) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 II (225) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 II (225) D4 Polestar (2018 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V60 II (225) D4 Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V60 II (225) T4 (2019 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 II (225) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

V60 II (225) T5 (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V60 II (225) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V60 II (225) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V60 II (225) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V60 II (225) T6 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp

V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp

V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp

V60 II Cross Country (227) B4 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V60 II Cross Country (227) D3 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 II Cross Country (227) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 II Cross Country (227) D4 Polestar AWD (2018 - 2020) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V60 II Cross Country (227) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V90 II Cross Country (236) B4 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid Polestar AWD (2021 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V90 II Cross Country (236) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp

V90 II Cross Country (236) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp

V90 II Cross Country (236) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V90 II Cross Country (236) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp

V90 II Cross Country (236) Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V90 II Cross Country (236) T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

V90 II Cross Country (236) T5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

V90 II Cross Country (236) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp

V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V90 II Cross Country (236) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

V90 II Cross Country (236) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD (2016 - 2017) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

V90 II комби (235) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

V90 II комби (235) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

V90 II комби (235) B4 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

V90 II комби (235) B5 Mild Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

V90 II комби (235) B5 Mild Hybrid Polestar AWD (2021 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V90 II комби (235) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V90 II комби (235) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp

V90 II комби (235) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 256 kw, 348 hp

V90 II комби (235) D3 (2016 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V90 II комби (235) D3 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V90 II комби (235) D4 (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V90 II комби (235) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp

V90 II комби (235) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V90 II комби (235) D4 Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V90 II комби (235) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

V90 II комби (235) D5 Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp

V90 II комби (235) Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V90 II комби (235) T4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V90 II комби (235) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

V90 II комби (235) T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

V90 II комби (235) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V90 II комби (235) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V90 II комби (235) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

V90 II комби (235) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

V90 II комби (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp

V90 II комби (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 257 kw, 349 hp

V90 II комби (235) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

V90 II комби (235) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

V90 II комби (235) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp

V90 II комби (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp

V90 II комби (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

V90 II комби (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp

V90 II комби (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

V90 II комби (235) T8 Recharge AWD (2023 - ) 1969 ccm, 317 kw, 431 hp

XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid (2019 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid (2019 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid (2021 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp

XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid AWD (2021 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp

XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp

XC60 II (246) D3 (2017 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

XC60 II (246) D4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC60 II (246) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 II (246) D4 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC60 II (246) D4 Polestar (2020 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

XC60 II (246) D4 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

XC60 II (246) D5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

XC60 II (246) D5 Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp

XC60 II (246) T4 (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC60 II (246) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

XC60 II (246) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

XC60 II (246) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC60 II (246) T5 AWD (2017 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

XC60 II (246) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC60 II (246) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

XC60 II (246) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

XC60 II (246) T5 Polestar AWD (2017 - 2018) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp

XC60 II (246) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

XC60 II (246) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

XC60 II (246) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD (2021 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp

XC60 II (246) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

XC60 II (246) T6 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 456 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (2021 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp

XC90 II (256) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC90 II (256) D4 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC90 II (256) D5 AWD (2014 - 2016) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

XC90 II (256) D5 AWD (2016 - 2019) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp

XC90 II (256) D5 Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp

XC90 II (256) T5 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

XC90 II (256) T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

XC90 II (256) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp

XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp

XC90 II (256) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

XC90 II (256) T6 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

XC90 II (256) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

XC90 II (256) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

XC90 II (256) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

XC90 II (256) T8 Hybrid AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp

XC90 II (256) T8 Hybrid AWD (2015 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp

XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp

XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp

XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2015 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

S90 2.0 T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

XC60 II T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

XC60 II T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

Подробности за продукта
E1543L
20 Артикула
Нов

Техническо описание

дължина [mm]
285
ширина [mm]
234
височина [mm]
58
изпълнение на филтъра
вложка на филтър
Нов
В следната категория има още 50 продукта:

Референция: 48507

Марка: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 48507 въздушен филтър

височина [mm] : 80, доп. артикул/доп. инфо. 2 : с предфилтър, дължина [mm] : 290, изпълнение на филтъра : вложка на филтър, Тегло [kg] : 0,378, ширина [mm] : 176,5

Цена 24,05 лв. Редовна цена 30,07 лв.
Още
В наличност

Референция: AM 401/2

Марка: FILTRON

FILTRON AM 401/2 въздушен филтър

височина [mm] : 471, външен диаметър 1 [mm] : 305, външен диаметър 2 [mm] : 305, вътрешен диаметър 1 [mm] : 198, вътрешен диаметър 2 [mm] : 17, изпълнение на филтъра : вложка на филтър

Цена 91,51 лв. Редовна цена 114,39 лв.
Още
В наличност

Референция: AF26336

Марка: FLEETGUARD

FLEETGUARD AF26336 въздушен филтър

височина [mm] : 298, Височина на опаковка [cm] : 309, външен диаметър 1 [mm] : 182,1, външен диаметър 2 [mm] : 180,6, вътрешен диаметър [mm] : 147, Дължина на опаковка [cm] : 190, изпълнение на филтъра : фин филтър, Широчина на опаковка [cm] : 190

Цена 105,38 лв. Редовна цена 131,73 лв.
Още
Последна наличност

Референция: LX 1765

Марка: KNECHT

KNECHT LX 1765 въздушен филтър

височина [mm] : 57,6, Височина на опаковка [cm] : 25,50, дължина [mm] : 246,0, Дължина на опаковка [cm] : 19,0, изпълнение на филтъра : вложка на филтър, материал уплътнение : пяна/твърда пяна, нетно тегло [g] : 225,0, ширина [mm] : 184, Широчина на опаковка [cm] : 7,20

Цена 31,36 лв. Редовна цена 39,20 лв.
Още
В наличност

Референция: LX 3015/16

Марка: MAHLE

MAHLE LX 3015/16 въздушен филтър

височина [mm] : 173,0, Височина на опаковка [cm] : 17,50, дължина [mm] : 158,0, Дължина на опаковка [cm] : 16,5, изпълнение на филтъра : вложка на филтър, материал уплътнение : пяна/твърда пяна, нетно тегло [g] : 223,0, ширина 1 [mm] : 76,0, ширина [mm] : 144, Широчина на опаковка [cm] : 15,00

Цена 42,25 лв. Редовна цена 52,81 лв.
Още
В наличност

Референция: LX 935

Марка: KNECHT

KNECHT LX 935 въздушен филтър

височина [mm] : 52,3, Височина на опаковка [cm] : 29,00, дължина [mm] : 279,2, Дължина на опаковка [cm] : 19,0, изпълнение на филтъра : вложка на филтър, материал уплътнение : пяна/твърда пяна, нетно тегло [g] : 298,0, ширина [mm] : 180, Широчина на опаковка [cm] : 6,00

Цена 20,67 лв. Редовна цена 25,83 лв.
Още
В наличност

Референция: PP1319

Марка: PIPERCROSS

PIPERCROSS PP1319 въздушен филтър

височина [mm] : 0, външен диаметър [mm] : 0, вътрешен диаметър [mm] : 0, дължина [mm] : 199, изпълнение на филтъра : фълтър за дълъг пробег, форма : Правоъгълен, ширина [mm] : 191

Цена 54,43 лв. Редовна цена 68,04 лв.
Още
В наличност

Референция: E1492L

Марка: HENGST FILTER

HENGST FILTER E1492L въздушен филтър

височина [mm] : 495, външен диаметър [mm] : 250, вътрешен диаметър 1 [mm] : 162, вътрешен диаметър 2 [mm] : 17, изпълнение на филтъра : вложка на филтър

Цена 128,63 лв. Редовна цена 160,79 лв.
Още
В наличност

Референция: PP1979

Марка: PIPERCROSS

PIPERCROSS PP1979 въздушен филтър

височина [mm] : 0, външен диаметър [mm] : 0, вътрешен диаметър [mm] : 0, дължина [mm] : 269, изпълнение на филтъра : фълтър за дълъг пробег, форма : Правоъгълен, ширина [mm] : 265

Цена 61,34 лв. Редовна цена 76,68 лв.
Още
В наличност

Референция: J1323026

Марка: HERTH+BUSS JAKOPARTS

HERTH+BUSS JAKOPARTS J1323026 въздушен филтър

височина [mm] : 45,5, външна дължина [mm] : 199,5, външна ширина [mm] : 182, вътрешна дължина [mm] : 172, вътрешна ширина [mm] : 154, изпълнение на филтъра : вложка на филтър

Цена 16,07 лв. Редовна цена 20,09 лв.
Още
В наличност

Референция: LX 2967

Марка: MAHLE

MAHLE LX 2967 въздушен филтър

височина [mm] : 70,0, Височина на опаковка [cm] : 28,60, дължина [mm] : 280,0, Дължина на опаковка [cm] : 23,0, изпълнение на филтъра : вложка на филтър, материал уплътнение : пяна/твърда пяна, нетно тегло [g] : 364,0, ширина [mm] : 227, Широчина на опаковка [cm] : 7,30

Цена 31,62 лв. Редовна цена 39,53 лв.
Още
В наличност

Референция: PP1572

Марка: PIPERCROSS

PIPERCROSS PP1572 въздушен филтър

височина [mm] : 0, външен диаметър [mm] : 0, вътрешен диаметър [mm] : 0, дължина [mm] : 270, изпълнение на филтъра : фълтър за дълъг пробег, форма : Правоъгълен, ширина [mm] : 167

Цена 61,34 лв. Редовна цена 76,68 лв.
Още
Последна наличност

Референция: PP1847

Марка: PIPERCROSS

PIPERCROSS PP1847 въздушен филтър

височина [mm] : 0, външен диаметър [mm] : 0, вътрешен диаметър [mm] : 0, дължина [mm] : 310, изпълнение на филтъра : фълтър за дълъг пробег, форма : Правоъгълен, ширина [mm] : 190

Цена 54,43 лв. Редовна цена 68,04 лв.
Още
В наличност

Референция: LX 1684/5

Марка: KNECHT

KNECHT LX 1684/5 въздушен филтър

височина 1 [mm] : 32, височина [mm] : 32,0, Височина на опаковка [cm] : 39,00, дължина 1 [mm] : 193,7, дължина [mm] : 193,7, Дължина на опаковка [cm] : 30,0, изпълнение на филтъра : вложка на филтър, материал уплътнение : пяна/твърда пяна, нетно тегло [g] : 362,0, ширина 1 [mm] : 197,1, ширина [mm] : 197, Широчина на опаковка [cm] : 9,00

Цена 49,90 лв. Редовна цена 62,38 лв.
Още
В наличност

Референция: LX 3061

Марка: KNECHT

KNECHT LX 3061 въздушен филтър

височина [mm] : 66,3, Височина на опаковка [cm] : 27,00, дължина 1 [mm] : 255,4, дължина [mm] : 200,0, Дължина на опаковка [cm] : 27,0, изпълнение на филтъра : вложка на филтър, материал уплътнение : пяна/твърда пяна, нетно тегло [g] : 273,0, ширина 1 [mm] : 265,0, ширина [mm] : 207, Широчина на опаковка [cm] : 7,50

Цена 40,07 лв. Редовна цена 50,09 лв.
Още
В наличност

Референция: C 22 526/1

Марка: MANN-FILTER

MANN-FILTER C 22 526/1 NLG Piclon въздушен филтър

артикул номер на препоръчителните аксесоари : CF 1250, височина [mm] : 360, външен диаметър [mm] : 211, вътрешен диаметър [mm] : 130, изпълнение на филтъра : вложка на филтър

Цена 109,73 лв. Редовна цена 137,16 лв.
Още
В наличност

Референция: PUR-HA0056

Марка: PURRO

PURRO PUR-HA0056 въздушен филтър

