ТЪРСЕНЕ ПО АВТОМОБИЛ
ТЪРСЕНЕ ПО ШАСИ / VIN

Random Posts

View all
Защо не е хубаво да се ползва само концентриран антифриз
Защо не е хубаво да се ползва само концентриран...
Малко известен факт е, че ако охладителната течност на вашия автомобил се състои...
09.01.2024 Auto Pi 716 0
Подмяна на спирачните накладки и почистване и обезмасляване на дисковете и главините
Подмяна на спирачните накладки и почистване и...
Подмяната на спирачните накладки се счита за рутинна дейност при техническото...
09.01.2024 Auto Pi 596 0
Акумулаторът - как да го поддържаме правилно?
Акумулаторът - как да го поддържаме правилно?
Правилната поддръжка на автомобилната батерия ще ви осигури около 5 години...
12.01.2024 Auto Pi 676 0
  • -30%

FEBI BILSTEIN 27802 втулка, лагери на шофьорска кабина

27802
9,31 €
6,52 € Спестявате 30%
С включено ДДС
Количество

Available in warehouses
W03
18 qty
 

Помощ от наш експерт с един клик!

 

Бърза доставка!

 

Връщане в рамките на 14 дни!

4U Autoparts
27975RN
APlus
27748AP
AUGER
53608
AYD OE - Excellence
7516637
CASALS
80456
CUYMAR
4202002
DSS
690031
DT Spare Parts
6.76226
HD
HD19174
OREX
655008
PE Automotive
250.109-00A
RENAULT TRUCKS
5010269380
RENAULT TRUCKS
7420850895
S-TR
STR-120425
SAMPA
080053
SEM LASTIK
8294
STELLOX
8705609SX
VOLVO
20850895
WTI automotive
A881326

C 250P (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

C 250P (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

C 250P, 250PK (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

C 250P, 250PK (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

C 280P (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

C 280P, 280PK (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

C 280P, 280PK (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

C 280P, 280PK (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

C 280P, 280PK (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

C 320P, 320PK (2013 - ) 7698 ccm, 235 kw, 320 hp

C 320P, 320PK (2013 - ) 7698 ccm, 235 kw, 320 hp

C 320P, 320PK (2013 - ) 7698 ccm, 235 kw, 320 hp

C 320P, 320PK (2013 - ) 7698 ccm, 235 kw, 320 hp

C 380P (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C 380P (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C 380P (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C 380P, 380PK (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C 380P, 380PK (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C 380P, 380PK, 380P XLOAD (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C 380T (2013 - ) 10837 ccm, 280 kw, 380 hp

C 380T, 380TK (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C 380T, 380TK (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C 430P (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C 430P (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C 430P (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C 430P, 430PK (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C 430P, 430PK (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C 430P, 430PK, 430P XLOAD (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C 430T (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C 430T, 430TK (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C 430T, 430TK (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C 440P (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

C 440P, 440PK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

C 440P, 440PK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

C 440P, 440PK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

C 440T, 440TK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

C 440T, 440TK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

C 460P (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C 460P, 460PK (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C 460P, 460PK (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C 460P, 460PK, 460P XLOAD (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C 460T, 460TK (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C 460T, 460TK (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C 480P (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C 480P, 480PK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C 480P, 480PK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C 480P, 480PK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C 480T, 480TK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C 480T, 480TK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C 520P (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

C 520P, 520PK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

C 520P, 520PK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

C 520P, 520PK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

C 520T, 520TK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

C 520T, 520TK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

C C280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C C380 (2014 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C C380 (2014 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C C430 (2014 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C C430 (2014 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

C C440 (2014 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

C C440 (2014 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C C460 (2014 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C C460 (2014 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C C480 (2014 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C C480 (2014 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

C C520 (2014 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

C C520 (2014 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

D 10 P 210 (2013 - ) 5132 ccm, 154 kw, 209 hp

D 10 P 240 (2013 - ) 5132 ccm, 176 kw, 239 hp

D 12 KP 250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D 12 KP 280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D 12 P 210 (2013 - ) 5132 ccm, 154 kw, 209 hp

D 12 P 240 (2013 - ) 5132 ccm, 176 kw, 239 hp

D 12 P 250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D 12 P 280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D 13 P 210, 13 KP 210 (2013 - ) 5132 ccm, 154 kw, 209 hp

D 13 P 240, 13 KP 240 (2013 - ) 5132 ccm, 176 kw, 239 hp

D 13 P 250, 13 KP 250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D 13 P 280, 13 KP 280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D 14 KP 250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D 14 P 210, 14 KP 210 (2013 - ) 5132 ccm, 154 kw, 209 hp

D 14 P 240, 14 KP 240 (2013 - ) 5132 ccm, 176 kw, 239 hp

D 14 P 250, 14 KP 250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D 14 P 280, 14 KP 280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D 14 P 280, 14 KP 280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D 16 KP 250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D 16 KP 280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D 16 P 210, 16 KP 210 (2013 - ) 5132 ccm, 154 kw, 209 hp

D 16 P 240, 16 KP 240 (2013 - ) 5132 ccm, 176 kw, 239 hp

D 16 P 250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D 16 P 250, 16 KP 250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D 16 P 280, 16 KP 280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D 18 P 250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D 18 P 250, 18 KP 250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D 18 P 280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D 18 P 280, 18 KP 280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D 18 P 320 (2013 - ) 7698 ccm, 235 kw, 320 hp

D 18 P 320, 18 KP 320 (2013 - ) 7698 ccm, 235 kw, 320 hp

D 18 P 380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp

D 18 P 430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

D 18 T 280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D 18 T 320 (2013 - ) 7698 ccm, 235 kw, 320 hp

D 25 P 250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D 25 P 280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D 25 P 320 (2013 - ) 7698 ccm, 235 kw, 320 hp

D 26 P 250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D 26 P 250, 26 KP 250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D 26 P 280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D 26 P 280, 26 KP 280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D D180 (2013 - ) 4764 ccm, 136 kw, 185 hp

D D220 (2013 - ) 4764 ccm, 161 kw, 219 hp

D D220 (2013 - ) 4764 ccm, 161 kw, 219 hp

D D220 (2013 - ) 4764 ccm, 161 kw, 219 hp

D D250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D D250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D D250 (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp

D D270 (2013 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

D D270 (2013 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

D D270 (2013 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

D D270 (2013 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

D D270 (2013 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

D D270 (2013 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

D D270 (2013 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

D D270 (2013 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

D D270 (2013 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

D D280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D D280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D D280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D D280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D D280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp

D D300 (2013 - ) 7146 ccm, 217 kw, 295 hp

D D300 (2013 - ) 7146 ccm, 217 kw, 295 hp

D D300 (2013 - ) 7146 ccm, 217 kw, 295 hp

D D300 (2013 - ) 7146 ccm, 217 kw, 295 hp

D D300 (2013 - ) 7146 ccm, 217 kw, 295 hp

D D300 (2013 - ) 7146 ccm, 217 kw, 295 hp

D D300 (2013 - ) 7146 ccm, 217 kw, 295 hp

D D300 (2013 - ) 7146 ccm, 217 kw, 295 hp

D D310 (2013 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

D D310 (2013 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

D D310 (2013 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

D D320 (2013 - ) 7698 ccm, 235 kw, 320 hp

D D320 (2013 - ) 7698 ccm, 235 kw, 320 hp

D D320 CNG (2015 - ) 8849 ccm, 239 kw, 325 hp

D D320 CNG (2015 - ) 8849 ccm, 239 kw, 325 hp

D D340 (2013 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

D D340 (2013 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

D D340 (2013 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

KERAX 270.18 (2001 - ) 11100 ccm, 195 kw, 265 hp

KERAX 270.18 (2001 - ) 11100 ccm, 195 kw, 265 hp

KERAX 300.26/A,300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

KERAX 300.26/A,300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

KERAX 300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

KERAX 320.18 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp

KERAX 320.18 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp

KERAX 320.26 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp

KERAX 320.26 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp

KERAX 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 370.18 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

KERAX 370.18 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

KERAX 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp

KERAX 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp

KERAX 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp

KERAX 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

KERAX 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

KERAX 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp

KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp

KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp

KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp

KERAX 370.32 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

KERAX 370.32 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

KERAX 370.32 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp

KERAX 370.32 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp

KERAX 380.18 (2013 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.18T (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.26/A,385.26/B,385.26/C (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.26/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.26T (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.32/A,385.32/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.32/A,385.32/B,385.32/C (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.32/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 400.18T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp

KERAX 400.26/A,400.26/B,400.26/C (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp

KERAX 400.32/A,400.32/B,400.32/C (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp

KERAX 400.32/B (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp

KERAX 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp

KERAX 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp

KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp

KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp

KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp

KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp

KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp

KERAX 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp

KERAX 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp

KERAX 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp

KERAX 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.34 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 440.18 (2006 - ) 10800 ccm, 323 kw, 439 hp

KERAX 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp

KERAX 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp

KERAX 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp

KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp

KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp

KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp

KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp

KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp

KERAX 450.32 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp

KERAX 450.32 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp

KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp

KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp

KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp

KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp

PREMIUM Distribution 210.18D, 220.18 (1996 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp

PREMIUM Distribution 250.16 (1996 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp

PREMIUM Distribution 250.18D (1996 - ) 6180 ccm, 184 kw, 250 hp

PREMIUM Distribution 260.16 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

PREMIUM Distribution 260.18 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

PREMIUM Distribution 260.19 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

PREMIUM Distribution 270.18 (2000 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp

PREMIUM Distribution 300.16D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.16T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.18D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.26D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 320.24D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 320.26D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 320.26D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 340.18D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.18D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.19D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.26D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.18D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.24D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.26D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.26D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 400.18D/T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp

PREMIUM Distribution 420.18 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 300.16 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.18 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.18T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.19T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Route 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Route 340.18 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.18T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.19 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.19T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.24 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.26 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.24 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.26 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 385.18,400.18 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.18T,400.18T (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.19,400.19 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.19T,400.19T (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.24,400.24 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.24T,400.24T (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.26,400.26 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 420.18 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.24 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.24 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.25 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.26 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM 2 Distribution 240.18 D (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 241 hp

PREMIUM 2 Distribution 270.19 (2006 - ) 7200 ccm, 194 kw, 264 hp

PREMIUM 2 Distribution 280.18 D (2005 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp

PREMIUM 2 Distribution 310.18 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp

PREMIUM 2 Distribution 310.26 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.18 D (2005 - ) 7200 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.26 (2005 - ) 7200 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 330.18 (2007 - 2008) 10800 ccm, 243 kw, 330 hp

PREMIUM 2 Distribution 340.18 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Distribution 340.19 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Distribution 370.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp

PREMIUM 2 Distribution 370.19 D (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp

PREMIUM 2 Distribution 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp

PREMIUM 2 Distribution 380.18 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Distribution 380.19 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Distribution 380.26 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Distribution 410.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp

PREMIUM 2 Distribution 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp

PREMIUM 2 Distribution 430.18 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Distribution 430.19 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Distribution 430.26 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Distribution 440.18 (2007 - ) 10800 ccm, 323 kw, 439 hp

PREMIUM 2 Distribution 450.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp

PREMIUM 2 Distribution 460.19 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp

