- -20%
- Няма повече артикули в количката ви
- Доставка
- Общо 0,00 лв.
Arnott AS-2581 шенкел възд. възглавница
Помощ от наш експерт с един клик!
Бърза доставка!
Връщане в рамките на 14 дни!
- AS2893
- AS3128
- BENTLEY
- 3W0616039
- BENTLEY
- 3W0616039C
- BENTLEY
- 3W0616039D
- BENTLEY
- 3W0616039H
- BENTLEY
- 3W0616039J
- BENTLEY
- 3W0616039K
- BENTLEY
- 3W0616039M
- BENTLEY
- 3W5616039
- BENTLEY
- 3W5616039L
- BENTLEY
- 3W5616039M
- BENTLEY
- 3W7616039
- BENTLEY
- 3W7616039E
- BENTLEY
- 3W7616039F
- BENTLEY
- 3W7616039G
- BENTLEY
- 3W7616039J
- BENTLEY
- 3W7616039K
- BENTLEY
- 3W7616039L
- BENTLEY
- 3W7616039M
- BENTLEY
- 3W7810654
- BENTLEY
- 3W7810654A
- BENTLEY
- 3W8616039
- BENTLEY
- 3W8616039B
- BENTLEY
- 3W8616039C
- BENTLEY
- 3W8616039E
- BENTLEY
- 3W8616039F
- BENTLEY
- 3W8616039G
- BENTLEY
- 3W8616039H
- BENTLEY
- 3W8616039K
- BENTLEY
- 3W8616039L
- BENTLEY
- 4W0616039
- BILSTEIN
- 45-260445
- VW
- 3D0616039AA
- VW
- 3D0616039AB
- VW
- 3D0616039AC
- VW
- 3D0616039AD
- VW
- 3D0616039G
- VW
- 3D0616039L
- VW
- 3D0616039M
- VW
- 3D0616039N
- VW
- 3D0616039P
- VW
- 3D0616039Q
- VW
- 3D0616039S
- VW
- 3D0616039T
CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 (2005 - 2010) 5998 ccm, 412 kw, 560 hp
CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 FLEX (2008 - 2013) 5998 ccm, 449 kw, 610 hp
CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 FLEX (2010 - 2013) 5998 ccm, 412 kw, 560 hp
CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 Speed (2008 - 2010) 5998 ccm, 449 kw, 610 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 4.0 AWD (2013 - 2018) 3993 ccm, 388 kw, 528 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 4.0 FLEX AWD (2012 - 2018) 3993 ccm, 373 kw, 507 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 4.0 FLEX AWD (2013 - 2018) 3993 ccm, 388 kw, 528 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 4.0 GTC AWD (2012 - 2018) 3993 ccm, 373 kw, 507 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 6.0 AWD (2011 - 2018) 5998 ccm, 423 kw, 575 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 6.0 AWD (2006 - 2011) 5998 ccm, 412 kw, 560 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 6.0 AWD (2015 - 2018) 5998 ccm, 434 kw, 590 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 6.0 AWD (2017 - 2018) 5998 ccm, 472 kw, 642 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 6.0 AWD (2017 - 2018) 5998 ccm, 522 kw, 710 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 6.0 CS ISR (2011 - 2014) 5998 ccm, 471 kw, 641 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (2010 - 2013) 5998 ccm, 463 kw, 630 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (2011 - 2015) 5998 ccm, 423 kw, 575 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (2014 - 2018) 5998 ccm, 467 kw, 635 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (2015 - 2018) 5998 ccm, 434 kw, 590 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (2016 - 2018) 5998 ccm, 472 kw, 642 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD (2012 - 2018) 5998 ccm, 460 kw, 626 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD (2014 - 2018) 5998 ccm, 467 kw, 635 hp
CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) 6.0 GTC Speed на всичките колела (2007 - 2011) 5998 ccm, 448 kw, 610 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 4.0 (2011 - 2018) 3993 ccm, 373 kw, 507 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 4.0 (2014 - 2018) 3993 ccm, 388 kw, 528 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 4.0 FLEX (2013 - 2018) 3993 ccm, 388 kw, 528 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 4.0 FLEX (2014 - 2018) 3993 ccm, 426 kw, 579 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 4.0 FLEX (2012 - 2018) 3993 ccm, 373 kw, 507 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 6.0 (2011 - 2018) 5998 ccm, 423 kw, 575 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 6.0 AWD (2015 - 2018) 5998 ccm, 434 kw, 590 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 6.0 FLEX (2010 - 2013) 5998 ccm, 423 kw, 575 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 6.0 FLEX (2008 - 2010) 5998 ccm, 463 kw, 630 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 6.0 FLEX (2012 - 2018) 5998 ccm, 460 kw, 626 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 6.0 FLEX (2012 - 2018) 5998 ccm, 459 kw, 624 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 6.0 FLEX (2014 - 2018) 5998 ccm, 467 kw, 635 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 6.0 FLEX (2015 - 2018) 5998 ccm, 434 kw, 590 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 6.0 GT (2003 - 2011) 5998 ccm, 412 kw, 560 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 6.0 GT Speed (2007 - 2011) 5998 ccm, 449 kw, 610 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 6.0 GT Speed (2016 - 2018) 5998 ccm, 472 kw, 642 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 6.0 GT Speed (2014 - 2016) 5998 ccm, 467 kw, 635 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 6.0 Supersports (2009 - 2011) 5998 ccm, 463 kw, 630 hp
CONTINENTAL купе (3W_, 393) 6.0 Supersports AWD (2017 - 2018) 5998 ccm, 522 kw, 710 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 (2012 - 2016) 2975 ccm, 184 kw, 250 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (2004 - 2007) 2967 ccm, 165 kw, 224 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (2008 - 2016) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (2007 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (2013 - 2016) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 (2002 - 2005) 3189 ccm, 177 kw, 241 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion (2004 - 2008) 3189 ccm, 177 kw, 241 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.6 V6 4motion (2008 - 2016) 3597 ccm, 206 kw, 280 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion (2003 - 2016) 4172 ccm, 246 kw, 335 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5.0 V10 TDI 4motion (2002 - 2006) 4921 ccm, 230 kw, 313 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion (2002 - 2005) 5998 ccm, 309 kw, 420 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion (2005 - 2016) 5998 ccm, 331 kw, 450 hp
Техническо описание
- страна на монтаж
- отпред отляво
- вид на закрепване на амортисьора
- вилка отдолу
- вид на закрепване на амортисьора
- отгоре гривна
- Тегло [kg]
- 9,3
- вид на пружината
- за автомобили с въздушно окачване
- изисква се връщане на старата част
- номер на артикул в чифта
- AS-2580
- Дължина на опаковка [cm]
- 87
- Широчина на опаковка [cm]
- 25
- Височина на опаковка [cm]
- 25,5
- основен ремонт
- произведен в
- САЩ
- нето тегло [kg]
- 8,1
- препоръчва се смяна по двойки
Референция: 44-239978
Марка: BILSTEIN
BILSTEIN 44-239978 BILSTEIN - B4 OE Replacement (Air) шенкел възд. възглавница
Референция: ASE-3820
Марка: Arnott
Arnott ASE-3820 Original Arnott eRide Product шенкел възд. възглавница
Референция: 350263100001
Марка: MAGNETI MARELLI
MAGNETI MARELLI 350263100001 шенкел възд. възглавница
Референция: 350601300001
Марка: MAGNETI MARELLI
MAGNETI MARELLI 350601300001 шенкел възд. възглавница
Референция: ASE-3821
Марка: Arnott
Arnott ASE-3821 Original Arnott eRide Product шенкел възд. възглавница
Референция: 44-262891
Марка: BILSTEIN
BILSTEIN 44-262891 BILSTEIN - B4 OE Replacement (Air) шенкел възд. възглавница
Референция: 45-240256
Марка: BILSTEIN
BILSTEIN 45-240256 BILSTEIN - B4 OE Replacement (Air) шенкел възд. възглавница
Референция: 44-275433
Марка: BILSTEIN
BILSTEIN 44-275433 BILSTEIN - B4 OE Replacement (Air) шенкел възд. възглавница