ТЪРСЕНЕ ПО АВТОМОБИЛ
ТЪРСЕНЕ ПО ШАСИ / VIN

Random Posts

View all
Акумулаторът - как да го поддържаме правилно?
Акумулаторът - как да го поддържаме правилно?
Правилната поддръжка на автомобилната батерия ще ви осигури около 5 години...
12.01.2024 Auto Pi 671 0
Подмяна на спирачните накладки и почистване и обезмасляване на дисковете и главините
Подмяна на спирачните накладки и почистване и...
Подмяната на спирачните накладки се счита за рутинна дейност при техническото...
09.01.2024 Auto Pi 590 0
Защо не е хубаво да се ползва само концентриран антифриз
Защо не е хубаво да се ползва само концентриран...
Малко известен факт е, че ако охладителната течност на вашия автомобил се състои...
09.01.2024 Auto Pi 708 0
  • -30%

THERMOTEC D7MA001TT радиатор, охлаждане на двигателя

D7MA001TT
423,90 €
296,73 € Спестявате 30%
С включено ДДС
Количество

Available in warehouses
W03
14 qty
 

Помощ от наш експерт с един клик!

 

Бърза доставка!

 

Връщане в рамките на 14 дни!

E2000 19.310 FALK, FALK-L (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 19.310 FALS (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 19.310 FLK (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 19.310 FLS (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 19.360 FALK, FALK-L (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 19.360 FALS (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 19.360 FLK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 19.360 FLS (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 19.410 FALK, FALK-L (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 19.410 FALS (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 19.410 FLK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp [версия :: 2]

E2000 19.410 FLS (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp [версия :: 2]

E2000 19.460 FALK, FALK-L (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 19.460 FALS (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 19.460 FLK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp [версия :: 2]

E2000 19.460 FLS (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp [версия :: 2]

E2000 26.310 FAVLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 26.310 FAVLK (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 26.360 FAVLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 26.360 FAVLK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 26.410 DFARC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 26.410 DFRC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 26.410 FAVLK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 26.460 DFARC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 26.460 DFLS, DFLRS (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 26.460 FAVLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 26.460 FAVLK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 28.230 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp

E2000 28.230 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp

E2000 28.310 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 28.310 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp [версия :: 1]

E2000 28.310 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp [версия :: 1]

E2000 28.360 FANLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 28.360 FANLK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 28.360 FNALC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 28.360 FNALK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 28.360 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 28.360 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 28.360 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [версия :: 1]

E2000 28.410 FANLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 28.410 FANLK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 28.410 FNALC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp [версия :: 2]

E2000 28.410 FNALK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp [версия :: 2]

E2000 28.410 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 28.410 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp [версия :: 2]

E2000 28.410 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp [версия :: 2]

E2000 28.460 FANLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 28.460 FANLK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 28.460 FNALC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp [версия :: 2]

E2000 28.460 FNALK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp [версия :: 2]

E2000 28.460 FNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 28.460 FNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp [версия :: 2]

E2000 28.460 FNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp [версия :: 2]

E2000 28.460 FVAS (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp [версия :: 2]

E2000 29.460 FVAS (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp [версия :: 2]

E2000 30.310 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 30.360 FANLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 30.360 FANLK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 30.360 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 30.410 FANLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 30.410 FANLK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 30.410 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 30.460 FANLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 30.460 FANLK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 30.460 FNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 32.310 VFLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 32.310 VFNLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 32.310 VFNLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 32.360 VFLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 32.360 VFNLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 32.360 VFNLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 32.410 VFARK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 32.410 VFNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 32.410 VFNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 32.460 VFARK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp [версия :: 2]

E2000 32.460 VFLC, VFLRC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 32.460 VFNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 32.460 VFNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 33.360 DFAK, DFALK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 33.360 DFALC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 33.360 DFALS (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 33.360 DFLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 33.360 DFLK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 33.360 DFLS (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 33.410 DFAK, DFALK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 33.410 DFALC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 33.410 DFALS (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 33.410 DFLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 33.410 DFLK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 33.410 DFLS (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 33.460 DFAK, DFALK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 33.460 DFALC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 33.460 DFALS (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 33.460 DFLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 33.460 DFLK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 33.460 DFLS (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 33.600 DFLS (2000 - ) 18273 ccm, 441 kw, 600 hp [версия :: 1]

E2000 35.360 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 35.360 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 35.410 FVNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 35.410 FVNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 35.410 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 35.410 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 35.460 FVNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 35.460 FVNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 35.460 VFAK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 35.460 VFAK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 41.360 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 41.360 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 41.410 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 41.410 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 41.460 DFVS, DFVLS (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 41.460 VFAK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 41.460 VFAK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 41.600 DFVS, DFVLS (2000 - ) 18273 ccm, 441 kw, 600 hp

E2000 50.410 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 50.410 VFAK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp [версия :: 2]

E2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 50.410 VFK (1997 - 2005) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp [версия :: 2]

E2000 50.460 VFAK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 50.460 VFK (1997 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp [версия :: 2]

F2000 18.273 F, FL, FLL (1994 - ) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.233 FC CNG (2000 - ) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp

F2000 19.233 FK, FK-L, CNG (2000 - ) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp

F2000 19.273 F, FL, FLL (1994 - ) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.273 FA (1994 - ) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.273 FAK (1994 - ) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.273 FK (1994 - ) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.273 FS,19.273 FLS (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.293 FAC (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.293 FAK (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.293 FAS (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.293 FK,19.293 FLK (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.314 FAC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 19.314 FAS (1998 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp [версия :: 1]

F2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N (1998 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (1998 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp [версия :: 1]

F2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1998 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 19.323 FAC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 19.323 FAK (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 19.323 FAS (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 19.323 FK,19.323 FLK (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 19.343 FAC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.343 FAK (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.343 FAS (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.343 FK,19.343 FLK (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.364 FAC (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [версия :: 1]

F2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [версия :: 1]

F2000 19.364 FAS (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [версия :: 1]

F2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [версия :: 1]

F2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 19.373 FAC (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.373 FAS (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.403 FAC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.403 FAK, FA-KI (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.403 FAS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.414 FAC (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp [версия :: 1]

F2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp [версия :: 1]

F2000 19.414 FAS (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp [версия :: 1]

F2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp [версия :: 1]

F2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 19.423 FAC (1994 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.423 FAK, FA-KI (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.423 FAS (1994 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.423 FS, FLS, FLLS (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.463 FAC (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.463 FAS (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.464 FAC (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp [версия :: 1]

F2000 19.464 FAS (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp [версия :: 1]

F2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp [версия :: 1]

F2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.603 FLS, 19604 FLS (1996 - ) 18273 ccm, 441 kw, 600 hp [версия :: 1]

F2000 23.293 FNLLC (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 23.314 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 23.314 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 23.343 FNLLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 23.364 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 23.364 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 23.403 FNLLC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 23.414 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 23.414 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 23.463 FNLLC (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 23.464 FNLLC (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 23.464 FNLLC (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 24.273 FNLLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 24.293 FNLLC (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 24.314 FNLLRC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 24.323 FNLLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 24.343 FNLLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 24.364 FNLLRC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 24.373 FNLLC (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 24.403 FNLLC (1994 - 2005) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 24.414 FNLLRC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 24.423 FNLLC (1994 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 24.463 FNLLC (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 24.464 FNLLRC (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 26.233 FVL-KO (2000 - ) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp

F2000 26.233 FVLC CNG (1996 - ) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp

F2000 26.273 DFC,26.273 DFLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 26.273 DFK,26.273 DFLK (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 26.273 DFS,26.273 DFLS (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 26.293 DFC,26.293 DFLC (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.293 DFK,26.293 DFLK (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.293 DFS,26.293 DFLS (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.314 DF-TM (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 DFC, DFLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 DFS, DFLS (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp [версия :: 1]

F2000 26.314 FNLS (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 FVL-KO (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 FVLS, FVLRS (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.323 DFC,26.323 DFLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 26.323 DFK,26.323 DFLK (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 26.323 DFS,26.323 DFLS (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 26.343 DFC,26.343 DFLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 26.343 DFK,26.343 DFLK (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 26.343 DFS,26.343 DFLS (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 26.364 DF-TM (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 DFC, DFLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 DFS, DFLS (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [версия :: 1]

F2000 26.364 FNLS (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 FVL-KO (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 FVLS, FVLRS (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.373 DFC,26.373 DFLC (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 DFK,26.373 DFLK (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 DFS,26.373 DFLS (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [версия :: 1]

F2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [версия :: 1]

F2000 26.403 DFC,26.403 DFLC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 26.403 DFK,26.403 DFLK (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 26.403 DFS,26.403 DFLS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [версия :: 1]

F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [версия :: 1]

F2000 26.414 DF-TM (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 26.414 DFC, DFLC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 26.414 DFS, DFLS (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp [версия :: 1]

F2000 26.414 FNLS (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 26.414 FVL-KO (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

