ТЪРСЕНЕ ПО АВТОМОБИЛ
ТЪРСЕНЕ ПО ШАСИ / VIN

Random Posts

View all
Подмяна на спирачните накладки и почистване и обезмасляване на дисковете и главините
Подмяна на спирачните накладки и почистване и...
Подмяната на спирачните накладки се счита за рутинна дейност при техническото...
09.01.2024 Auto Pi 298 0
Защо не е хубаво да се ползва само концентриран антифриз
Защо не е хубаво да се ползва само концентриран...
Малко известен факт е, че ако охладителната течност на вашия автомобил се състои...
09.01.2024 Auto Pi 374 0
Акумулаторът - как да го поддържаме правилно?
Акумулаторът - как да го поддържаме правилно?
Правилната поддръжка на автомобилната батерия ще ви осигури около 5 години...
12.01.2024 Auto Pi 310 0
  • -20%

C.E.I. 284.076 Опора карданен вал

284.076
162,00 лв.
129,60 лв. Спестявате 20%
С включено ДДС
Количество

Available in warehouses
W03
13 qty
 

Помощ от наш експерт с един клик!

 

Бърза доставка!

 

Връщане в рамките на 14 дни!

85 FA 85.330 (1992 - 1998) 11600 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FA 85.360 (1992 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FA 85.400 (1995 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

85 FAD 85.330 (1992 - 1998) 11600 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FAD 85.360 (1992 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FAD 85.400 (1995 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

85 FAG 85.330 (1992 - 1998) 11600 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FAG 85.360 (1992 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FAG 85.400 (1995 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

85 FAR 85.330,FAS 85.330 (1992 - 1998) 11600 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FAR 85.360,FAS 85.360 (1992 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FAR 85.400,FAS 85.400 (1995 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

85 FAT 85.330 (1992 - 1998) 11600 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FAT 85.360 (1992 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FAT 85.400 (1995 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

85 FT 85.330 (1992 - 1998) 11600 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FT 85.360 (1992 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FT 85.400 (1995 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

85 FTG 85.330 (1992 - 1998) 11600 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FTG 85.360 (1992 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FTG 85.400 (1995 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

85 FTT 85.330 (1992 - 1998) 11600 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FTT 85.360 (1992 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FTT 85.400 (1995 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

85 CF FA 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FA 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FA 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FAC 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FAC 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FAC 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FAD 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FAD 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FAD 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FAR 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FAR 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FAR 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FAS 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FAS 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FAS 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FAT 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FAT 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FAT 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FT 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FT 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FT 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FTG 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FTG 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FTG 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FTT 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FTT 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FTT 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FA 95.310 (1987 - 1990) 11600 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FA 95.330 (1990 - 1993) 11600 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FA 95.350 (1987 - 1990) 11600 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FA 95.360 (1990 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FA 95.380 (1987 - 1990) 11600 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FA 95.400 (1990 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FA 95.430 (1992 - 1998) 11600 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FAC 95.310 (1987 - 1998) 11600 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FAC 95.330 (1990 - 1998) 11600 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FAC 95.350 (1987 - 1998) 11600 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FAC 95.360 (1990 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 365 hp

95 FAC 95.380 (1987 - 1998) 11600 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FAC 95.400 (1990 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FAC 95.430 (1992 - 1998) 11600 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FAD 95.310 (1987 - 1998) 11600 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FAD 95.330 (1990 - 1998) 11600 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FAD 95.350 (1987 - 1990) 11600 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FAD 95.360 (1990 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FAD 95.380 (1987 - 1990) 11600 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FAD 95.400 (1990 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FAD 95.430 (1992 - 1998) 11600 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FAG 95.350 (1987 - 1990) 11600 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FAG 95.360 (1990 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FAG 95.380 (1987 - 1990) 11600 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FAG 95.400 (1990 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FAG 95.430 (1992 - 1998) 11600 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FAK 95.360 (1990 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FAK 95.400 (1990 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FAK 95.430 (1992 - 1998) 11600 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FAR 95.310 (1987 - 1990) 11600 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FAR 95.330, FAS 95.330 (1990 - 1993) 11600 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FAR 95.350, FAS 95.350 (1987 - 1990) 11600 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FAR 95.360, FAS 95.360 (1990 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FAR 95.380, FAS 95.380 (1987 - 1990) 11600 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FAR 95.400, FAS 95.400 (1990 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FAR 95.430, FAS 95.430 (1992 - 1998) 11600 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FAT 95.350 (1987 - 1990) 11600 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FAT 95.360 (1990 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FAT 95.380 (1987 - 1990) 11600 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FAT 95.400 (1990 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FAT 95.430 (1992 - 1998) 11600 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FT 95.310 (1987 - 1990) 11600 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FT 95.330 (1990 - 1993) 11600 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FT 95.350 (1987 - 1990) 11600 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FT 95.360 (1990 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FT 95.380 (1987 - 1990) 11600 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FT 95.400 (1990 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FT 95.430 (1992 - 1998) 11600 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FT 95.500 (1994 - 1998) 14000 ccm, 373 kw, 507 hp

95 FTG 95.310 (1987 - 1998) 11600 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FTG 95.310 (1987 - 1998) 11600 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FTG 95.330 (1990 - 1998) 11600 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FTG 95.330 (1990 - 1998) 11600 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FTG 95.350 (1987 - 1990) 11600 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FTG 95.360 (1990 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FTG 95.380 (1987 - 1990) 11600 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FTG 95.400 (1990 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FTG 95.430 (1992 - 1998) 11600 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FTR 95.360, FTS 95.360 (1990 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FTR 95.400, FTS 95.400 (1990 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FTR 95.430, FTS 95.430 (1992 - 1998) 11600 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FTS 95.350 (1987 - 1990) 11600 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FTS 95.380 (1987 - 1990) 11600 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FTT 95.310 (1987 - 1998) 11600 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FTT 95.330 (1987 - 1998) 11600 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FTT 95.350 (1987 - 1990) 11600 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FTT 95.360 (1990 - 1998) 11600 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FTT 95.380 (1987 - 1990) 11600 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FTT 95.400 (1990 - 1998) 11600 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FTT 95.430 (1992 - 1998) 11600 ccm, 315 kw, 428 hp

95 XF FA 95 XF 380 (1997 - 2002) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

95 XF FA 95 XF 430 (1997 - 2002) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 XF FA 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FA 95 XF 530 (1997 - 2002) 14000 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FA 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FAC 95 XF 380 (1997 - 2002) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

95 XF FAC 95 XF 430 (1997 - 2002) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 XF FAC 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FAC 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FAC 95 XF 530 (1997 - 2002) 14000 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FAD 95 XF 380 (1997 - 2002) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

95 XF FAD 95 XF 430 (1997 - 2002) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 XF FAD 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FAD 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FAD 95 XF 530 (1997 - 2002) 14000 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FAR 95 XF 380 (1997 - 2002) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

95 XF FAR 95 XF 430 (1997 - 2002) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 XF FAR 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FAR 95 XF 530 (1997 - 2002) 14000 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FAR 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FAS 95 XF 380 (1997 - 2002) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

95 XF FAS 95 XF 430 (1997 - 2002) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 XF FAS 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FAS 95 XF 530 (1997 - 2002) 14000 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FAS 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FAT 95 XF 380 (1997 - 2002) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

95 XF FAT 95 XF 430 (1997 - 2002) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 XF FAT 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FAT 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FAT 95 XF 530 (1997 - 2002) 14000 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FT 95 XF 380 (1997 - 2002) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

95 XF FT 95 XF 430 (1997 - 2002) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 XF FT 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FT 95 XF 530 (1997 - 2002) 14000 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FT 95 XF 530 (2001 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FTD 95 XF 430 (1997 - 2002) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 XF FTD 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FTD 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FTG 95 XF 380 (1997 - 2002) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

95 XF FTG 95 XF 430 (1997 - 2002) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 XF FTG 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FTG 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FTG 95 XF 530 (1997 - 2001) 14000 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FTP 95 XF 430 (1997 - 2002) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 XF FTR 95 XF 380 (1997 - 2002) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

95 XF FTR 95 XF 430 (1997 - 2002) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 XF FTR 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FTR 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FTR 95 XF 530 (1997 - 2002) 14000 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FTS 95 XF 380 (1997 - 2002) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

95 XF FTS 95 XF 430 (1997 - 2002) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 XF FTS 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FTS 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FTS 95 XF 530 (1997 - 2002) 14000 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FTT 95 XF 380 (1997 - 2002) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

95 XF FTT 95 XF 430 (1997 - 2002) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 XF FTT 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FTT 95 XF 530 (1997 - 2002) 14000 ccm, 390 kw, 530 hp

95 XF FTT 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

CF 75 FA 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FA 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FA 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FA 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FA 75.310 (2006 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FA 75.310 (2006 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FA 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FA 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FA 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAD 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAD 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAD 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAT 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAT 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAT 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAT 75.310 (2006 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAT 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAT 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FT 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FT 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FT 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FT 75.310 (2006 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FT 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FT 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FA 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FA 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FA 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FA 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FA 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FA 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FA 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FA 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FA 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FA 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FA 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FA 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAC 85.340 (2005 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAC 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAC 85.380 (2005 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 380 hp

CF 85 FAC 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAC 85.430 (2005 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAC 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAC 85.480 (2005 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAC 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAD 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAD 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAD 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAD 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAD 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAD 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAD 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAD 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAD 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAD 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAD 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAD 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAD 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAD 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAD 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAD 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAN 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAN 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAN 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAN 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAQ 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAQ 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAQ 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAQ 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAR 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAR 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAR 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAR 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAT 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAT 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAT 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAT 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAT 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAT 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAT 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAT 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAT 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAT 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAT 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAT 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAX 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAX 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAX 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 279 kw, 380 hp

CF 85 FAX 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAX 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

CF 85 FAX 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAX 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 351 kw, 477 hp

CF 85 FAX 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FT 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FT 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FT 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FT 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

