ТЪРСЕНЕ ПО АВТОМОБИЛ
ТЪРСЕНЕ ПО ШАСИ / VIN

Random Posts

View all
Подмяна на спирачните накладки и почистване и обезмасляване на дисковете и главините
Подмяна на спирачните накладки и почистване и...
Подмяната на спирачните накладки се счита за рутинна дейност при техническото...
09.01.2024 Auto Pi 272 0
Акумулаторът - как да го поддържаме правилно?
Акумулаторът - как да го поддържаме правилно?
Правилната поддръжка на автомобилната батерия ще ви осигури около 5 години...
12.01.2024 Auto Pi 283 0
Защо не е хубаво да се ползва само концентриран антифриз
Защо не е хубаво да се ползва само концентриран...
Малко известен факт е, че ако охладителната течност на вашия автомобил се състои...
09.01.2024 Auto Pi 346 0
  • -20%

MAGNETI MARELLI 064848219010 импулсен датчик, колянов вал

064848219010
58,43 лв.
46,74 лв. Спестявате 20%
С включено ДДС
Количество
Последна наличност

Available in warehouses
W03
1 qty
 

Помощ от наш експерт с един клик!

 

Бърза доставка!

 

Връщане в рамките на 14 дни!

SAG219
BBT
CSS406
CONTINENTAL
A2769050700
ERA
551574A
FISPA
833412A2
HOFFER
75171096
MEAT & DORIA
871096
MERCEDES-BENZ
2761530128
MERCEDES-BENZ
2769050700
MERCEDES-BENZ
2769051200
MERCEDES-BENZ
A2761530128
MERCEDES-BENZ
A2769050700
MERCEDES-BENZ
A276905070028
MERCEDES-BENZ
A2769051200

A-CLASS (W176) A 180 CDI (176.000) (2012 - 2014) 1796 ccm, 80 kw, 109 hp

A-CLASS (W176) A 200 CDI (176.001) (2012 - 2014) 1796 ccm, 100 kw, 136 hp

A-CLASS (W176) A 200 CDI / d (176.008) (2014 - 2018) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

A-CLASS (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) (2014 - 2018) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

A-CLASS (W176) A 220 CDI (176.003) (2012 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

A-CLASS (W176) A 220 CDI (176.003) (2014 - 2018) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

A-CLASS (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) (2014 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

A-CLASS (W176) A 220 d (176.003) (2015 - 2018) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

A-CLASS (W176) A 220 d 4-matic (176.005) (2015 - 2018) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

AMG GT (C190) GT (190.377) (2015 - ) 3982 ccm, 340 kw, 462 hp

AMG GT (C190) GT S (190.378) (2014 - ) 3982 ccm, 375 kw, 510 hp

B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.200) (2011 - 2014) 1796 ccm, 80 kw, 109 hp

B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI (246.201) (2011 - 2014) 1796 ccm, 100 kw, 136 hp

B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208) (2014 - 2018) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202) (2014 - 2018) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) (2011 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) (2013 - 2018) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) (2014 - 2018) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205) (2014 - 2018) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) (2008 - 2014) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) (2008 - 2014) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

C-CLASS (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) (2013 - 2014) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

C-CLASS (W204) C 250 CDI (204.003) (2008 - 2014) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

C-CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) (2011 - 2014) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

C-CLASS (W204) C 300 (204.055) (2011 - 2014) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp

C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.080) (2011 - 2014) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp

C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) (2011 - 2014) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

C-CLASS (W204) C 350 (204.057) (2011 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) (2011 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.023) (2011 - 2014) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.025) (2009 - 2014) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) (2009 - 2014) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) (2016 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp

C-CLASS (W205) AMG C 63 (205.086) (2014 - ) 3982 ccm, 350 kw, 476 hp

C-CLASS (W205) AMG C 63 S (205.087) (2014 - ) 3982 ccm, 375 kw, 510 hp

C-CLASS (W205) C 200 d (205.007) (2015 - 2018) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) (2014 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) (2014 - 2016) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

C-CLASS (W205) C 220 d 4-matic (205.005) (2015 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) (2014 - 2018) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) (2014 - 2018) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

C-CLASS (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) (2014 - 2018) 2143 ccm, 170 kw, 231 hp

C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066) (2014 - ) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) (2015 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp

C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) (2008 - 2014) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) (2008 - 2014) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) (2013 - 2014) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI (204.203) (2009 - 2014) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) (2010 - 2014) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) (2011 - 2014) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) (2009 - 2014) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) (2007 - 2014) 2987 ccm, 165 kw, 224 hp

C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) (2009 - 2014) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) (2011 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 (205.286) (2015 - ) 3982 ccm, 350 kw, 476 hp

C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287) (2015 - ) 3982 ccm, 375 kw, 510 hp

C-CLASS T-Model (S205) C 200 d (205.207) (2015 - 2018) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) (2014 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) (2014 - 2018) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.205) (2015 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) (2014 - 2018) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) (2014 - 2018) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

C-CLASS T-Model (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) (2014 - 2018) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) (2014 - ) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

C-CLASS T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) (2015 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp

C-CLASS кабриолет (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) (2016 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp

C-CLASS кабриолет (A205) C 220 d (205.404) (2016 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

C-CLASS кабриолет (A205) C 220 d (205.404) (2016 - 2018) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

C-CLASS кабриолет (A205) C 220 d 4-matic (205.405) (2016 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

C-CLASS кабриолет (A205) C 250 d (205.408) (2016 - 2018) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

C-CLASS кабриолет (A205) C 400 4-matic (205.466) (2016 - ) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

C-CLASS купе (C204) C 220 CDI (204.302) (2011 - ) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

C-CLASS купе (C204) C 220 CDI (204.302) (2011 - ) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

C-CLASS купе (C204) C 250 CDI (204.303) (2011 - ) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

C-CLASS купе (C204) C 350 (204.357) (2011 - ) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

C-CLASS купе (C204) C 350 4-matic (204.388) (2013 - ) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

C-CLASS купе (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) (2016 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp

C-CLASS купе (C205) AMG C 63 S (205.387) (2016 - ) 3982 ccm, 375 kw, 510 hp

C-CLASS купе (C205) C 220 d (205.304) (2015 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

C-CLASS купе (C205) C 220 d (205.304) (2015 - 2018) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

C-CLASS купе (C205) C 220 d 4-matic (205.305) (2016 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

C-CLASS купе (C205) C 250 d (205.308) (2015 - 2018) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

C-CLASS купе (C205) C 250 d 4-matic (205.309) (2016 - 2018) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

C-CLASS купе (C205) C 400 4-matic (205.366) (2016 - ) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d (117.908) (2015 - 2019) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) (2015 - 2019) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) (2015 - 2019) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) (2015 - 2019) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) (2015 - 2019) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) (2015 - 2019) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

CLA купе (C117) CLA 200 CDI (117.301) (2013 - 2014) 1796 ccm, 100 kw, 136 hp

CLA купе (C117) CLA 200 CDI / d (117.308) (2014 - 2019) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLA купе (C117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) (2014 - 2019) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLA купе (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) (2013 - 2019) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

CLA купе (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) (2013 - 2019) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

CLA купе (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) (2014 - 2019) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLA купе (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) (2014 - 2019) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

CLA купе (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) (2014 - 2019) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLA купе (C117) CLA 220 CDI 4-matic (117.305) (2014 - 2019) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) (2014 - 2017) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) (2014 - 2017) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) (2014 - 2017) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) (2014 - 2017) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) (2011 - 2017) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

CLS (C218) CLS 350 (218.359) (2011 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) (2013 - 2017) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp

CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) (2014 - 2017) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) (2013 - 2017) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp

CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) (2011 - 2014) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) (2011 - 2014) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) (2015 - 2017) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

CLS (C218) CLS 400 (218.361) (2014 - 2017) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp

CLS (C218) CLS 400 (218.365) (2014 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) (2014 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) (2014 - 2017) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp

CLS (C218) CLS 500 (218.373) (2011 - 2017) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp

CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) (2011 - 2017) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp

CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) (2011 - 2017) 5461 ccm, 386 kw, 525 hp

CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) (2011 - 2017) 5461 ccm, 410 kw, 558 hp

CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) (2013 - 2017) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) (2013 - 2017) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) (2013 - 2017) 5461 ccm, 410 kw, 558 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) (2014 - 2017) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) (2014 - 2017) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) (2014 - 2017) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) (2014 - 2017) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) (2012 - 2017) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) (2012 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) (2014 - 2017) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) (2014 - 2017) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) (2012 - 2014) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) (2012 - 2014) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) (2015 - 2017) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) (2014 - 2017) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) (2014 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) (2014 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) (2014 - 2017) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) (2012 - 2017) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) (2012 - 2017) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) (2012 - 2017) 5461 ccm, 386 kw, 525 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) (2013 - 2017) 5461 ccm, 410 kw, 558 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) (2013 - 2017) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) (2013 - 2017) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) (2013 - 2017) 5461 ccm, 410 kw, 558 hp

E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) (2009 - 2015) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC (212.001) (2014 - 2015) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) (2015 - 2015) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

E-CLASS (W212) E 220 CDI (2009 - 2015) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) (2009 - 2016) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) (2009 - 2016) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) (2011 - 2015) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) (2009 - 2010) 2987 ccm, 150 kw, 204 hp

E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) (2011 - 2015) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) (2011 - 2016) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (2013 - 2015) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp

E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) (2009 - 2015) 2987 ccm, 155 kw, 211 hp

E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026) (2014 - 2015) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) (2013 - 2015) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp

E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) (2014 - 2015) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) (2011 - 2015) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) (2009 - 2015) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) (2009 - 2011) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) (2011 - 2015) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

E-CLASS (W212) E 400 (212.061) (2014 - 2015) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp

E-CLASS (W212) E 400 (212.065) (2013 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) (2013 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099) (2014 - 2015) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp

E-CLASS (W212) E 500 (212.073) (2011 - 2015) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp

E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091) (2011 - 2015) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp

E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) (2011 - 2016) 5461 ccm, 386 kw, 525 hp

E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) (2011 - 2016) 5461 ccm, 410 kw, 558 hp

E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.075) (2013 - 2016) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) (2013 - 2016) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) (2013 - 2016) 5461 ccm, 410 kw, 558 hp

E-CLASS (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) (2016 - ) 2996 ccm, 295 kw, 401 hp

E-CLASS (W213) E 350 d (213.033) (2016 - 2018) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.066) (2016 - ) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.071) (2016 - ) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) (2009 - 2016) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTEC (2015 - 2016) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) (2014 - 2016) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) (2009 - 2014) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) (2009 - 2016) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) (2009 - 2016) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) (2010 - 2016) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) (2009 - 2010) 2987 ccm, 150 kw, 204 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) (2009 - 2016) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) (2011 - 2016) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (2012 - 2016) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) (2009 - 2013) 2987 ccm, 155 kw, 211 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) (2014 - 2016) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) (2012 - 2016) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) (2014 - 2016) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) (2011 - 2013) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) (2009 - 2011) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) (2009 - 2011) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) (2011 - 2013) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261) (2014 - 2016) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.265) (2013 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) (2013 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) (2014 - 2016) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273) (2011 - 2016) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) (2011 - 2016) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) (2011 - 2016) 5461 ccm, 386 kw, 525 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) (2011 - 2016) 5461 ccm, 410 kw, 558 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) (2013 - 2016) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) (2013 - 2016) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) (2011 - 2016) 5461 ccm, 410 kw, 558 hp

E-CLASS кабриолет (A207) E 220 BlueTEC (207.401) (2014 - 2016) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

E-CLASS кабриолет (A207) E 220 CDI (207.402) (2010 - 2016) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

E-CLASS кабриолет (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) (2010 - 2016) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

E-CLASS кабриолет (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) (2010 - 2016) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

E-CLASS кабриолет (A207) E 300 (207.455) (2011 - 2016) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp

E-CLASS кабриолет (A207) E 320 (207.462) (2014 - 2016) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

E-CLASS кабриолет (A207) E 350 (207.459) (2011 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

E-CLASS кабриолет (A207) E 350 BlueTEC (207.426) (2013 - 2016) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp

E-CLASS кабриолет (A207) E 350 BlueTEC/ d (207.426) (2014 - 2016) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

E-CLASS кабриолет (A207) E 350 CDI (207.422) (2010 - 2011) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

E-CLASS кабриолет (A207) E 350 CDI (207.423) (2011 - 2013) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

E-CLASS кабриолет (A207) E 400 (207.461) (2014 - 2016) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp

E-CLASS кабриолет (A207) E 400 (207.465) (2013 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

E-CLASS кабриолет (A207) E 500 (207.473) (2011 - 2016) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp

E-CLASS купе (C207) E 220 BlueTEC (207.301) (2014 - 2016) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp

E-CLASS купе (C207) E 220 CDI (207.302) (2010 - 2014) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

E-CLASS купе (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301) (2010 - 2016) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

E-CLASS купе (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) (2009 - 2016) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

E-CLASS купе (C207) E 300 (207.355) (2011 - 2016) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp

E-CLASS купе (C207) E 320 (207.362) (2014 - 2016) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

E-CLASS купе (C207) E 350 (207.359) (2011 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

E-CLASS купе (C207) E 350 4-matic (207.388) (2013 - 2016) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

E-CLASS купе (C207) E 350 BlueTEC (207.326) (2013 - 2016) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp

E-CLASS купе (C207) E 350 BlueTEC / d (207.326) (2014 - 2016) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

E-CLASS купе (C207) E 350 CDI (207.322) (2009 - 2011) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

E-CLASS купе (C207) E 350 CDI (207.323) (2011 - 2013) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

E-CLASS купе (C207) E 400 (207.361) (2014 - 2016) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp

