- -20%
Референция: 214 750 0002
Марка: MEYLE
MEYLE 214 750 0002 MEYLE-ORIGINAL: True to OE. главина на колелото
Помощ от наш експерт с един клик!
Бърза доставка!
Връщане в рамките на 14 дни!
F2000 24.403 FNLLC (1994 - 2005) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp
F2000 24.403 FNLLS (1994 - 2005) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp
F2000 24.403 FNLLS (1994 - 2005) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp
F2000 24.463 FNLLC (1994 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
F2000 24.463 FNLLS (1994 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
F2000 24.463 FNLLS (1994 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 18.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 18.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 18.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 18.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 18.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 18.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.400 (2005 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 18.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 18.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 18.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 18.410, 18.420 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 18.410, 18.420 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 18.410, 18.420 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 18.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 18.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 19.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 19.360 (2004 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 19.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 19.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 19.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 19.410 (2004 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 19.430 (2005 - 2011) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 19.440 (2006 - 2011) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 19.460 (2004 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 19.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 19.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 24.350, 24.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 24.350, 24.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 24.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 24.390, 24.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 24.390, 24.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 24.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 24.430, 24.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 24.430, 24.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 24.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 24.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 24.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 24.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 24.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 24.510 (2001 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 24.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 24.530 (2005 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 24.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 26.280 (2002 - ) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2003 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGA 26.320 (2006 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGA 26.320 (2006 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGA 26.330 (2002 - ) 6871 ccm, 240 kw, 326 hp
TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2005 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2003 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430 (2000 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.440 (2006 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.440 (2006 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 26.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 26.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 26.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 26.510 (2001 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 26.510 (2001 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 26.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 26.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 26.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 27.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 28.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310 (2002 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310 (2006 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310, 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.320 (2004 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGA 28.320 (2004 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGA 28.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 28.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 28.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 28.350, 28.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 28.350, 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 28.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.360 (2006 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.360 (2006 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.360 (2006 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 28.390, 28.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 28.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 28.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 28.410 (2006 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 28.410 (2006 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 28.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 28.410 (2006 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 28.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 28.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 28.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 28.430 (2002 - 2008) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 28.430, 28.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 28.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 28.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 28.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 28.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 28.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 28.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 28.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 28.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 28.510 (2002 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 28.510 (2002 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 28.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 28.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 28.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 28.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 28.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 28.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 32.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 32.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 32.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 32.350, 32.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 32.350, 32.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 32.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 32.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 32.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 32.390, 32.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 32.390, 32.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 32.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 32.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 32.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 32.430, 32.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 32.430, 32.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 32.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 32.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 32.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 32.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 32.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 33.350 (2007 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 33.350, 33.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 33.350, 33.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 33.350, 33.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 33.350, 33.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 33.350, 33.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 33.350, 33.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 33.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 33.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 33.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 33.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 33.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 33.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 33.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 33.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
