ТЪРСЕНЕ ПО АВТОМОБИЛ
ТЪРСЕНЕ ПО ШАСИ / VIN

Random Posts

View all
Акумулаторът - как да го поддържаме правилно?
Акумулаторът - как да го поддържаме правилно?
Правилната поддръжка на автомобилната батерия ще ви осигури около 5 години...
12.01.2024 Auto Pi 693 0
Подмяна на спирачните накладки и почистване и обезмасляване на дисковете и главините
Подмяна на спирачните накладки и почистване и...
Подмяната на спирачните накладки се счита за рутинна дейност при техническото...
09.01.2024 Auto Pi 606 0
Защо не е хубаво да се ползва само концентриран антифриз
Защо не е хубаво да се ползва само концентриран...
Малко известен факт е, че ако охладителната течност на вашия автомобил се състои...
09.01.2024 Auto Pi 726 0
  • -30%

MAGNETI MARELLI 021016008010 датчик, парктроник

021016008010
17,78 €
12,44 € Спестявате 30%
С включено ДДС
Количество

Available in warehouses
W03
16 qty
 

Помощ от наш експерт с един клик!

 

Бърза доставка!

 

Връщане в рамките на 14 дни!

SDP008
A.I.C. Competition
54976
BMW
0393938
BMW
2180146
BMW
2241429
BMW
2241431
BMW
62609921621
BMW
66200393938
BMW
66202180146
BMW
66202241429
BMW
66202241431
BMW
66206698965
BMW
66206935597
BMW
66206935598
BMW
66206935599
BMW
66206935600
BMW
66206940623
BMW
66206940624
BMW
66206940625
BMW
66206955116
BMW
66206956742
BMW
66206956744
BMW
66206956746
BMW
66206956748
BMW
66206956750
BMW
66206974890
BMW
66207837273
BMW
66207844600
BMW
66208037843
BMW
66208046453
BMW
66208046454
BMW
66208046455
BMW
66208046702
BMW
66208050152
BMW
66209111165
BMW
66209114342
BMW
66209114344
BMW
66209124582
BMW
66209124583
BMW
66209124585
BMW
66209124586
BMW
66209140942
BMW
66209149025
BMW
66209162926
BMW
66209162930
BMW
66209191400
BMW
66209191402
BMW
66209196705
BMW
66209206443
BMW
66209221621
BMW
66209221622
BMW
66209222074
BMW
66209255135
BMW
66209263924
BMW
66209263925
BMW
66209263926
BMW
66209289022
BMW
66216955997
BMW
66216988965
BMW
6698965
BMW
6935597
BMW
6935598
BMW
6935599
BMW
6935600
BMW
6940623
BMW
6940624
BMW
6940625
BMW
6955116
BMW
6955997
BMW
6956742
BMW
6956744
BMW
6956746
BMW
6956748
BMW
6956750
BMW
6974890
BMW
6988965
BMW
7837273
BMW
7844600
BMW
8037843
BMW
8046453
BMW
8046454
BMW
8046455
BMW
8046702
BMW
8050152
BMW
9111165
BMW
9114342
BMW
9114344
BMW
9124582
BMW
9124583
BMW
9124585
BMW
9124586
BMW
9140942
BMW
9149025
BMW
9162926
BMW
9162930
BMW
9191400
BMW
9191402
BMW
9196705
BMW
9206443
BMW
9221621
BMW
9221622
BMW
9222074
BMW
9255135
BMW
9263924
BMW
9263925
BMW
9263926
BMW
9289022
BOSCH
263009590
DORMAN
684044
ERA
566019
ERA
566019A
FEBI BILSTEIN
37960
FEBI BILSTEIN
38495
HELLA
6PX 358 141-021
HERTH+BUSS ELPARTS
70699121
HOFFER
8294510
HOFFER
8294511
KLOKKERHOLM
96009045
KLOKKERHOLM
96009046
MEAT & DORIA
94510
MEAT & DORIA
94511
METZGER
901055
METZGER
901082
MINI
62609921621
MINI
66206698965
MINI
66206934308
MINI
66206935598
MINI
66206956742
MINI
66209196705
SIDAT
970005
SIDAT
970016
TOPRAN
502 507
TRISCAN
881511107
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0842091
VEMO
V20-72-0034

1 (E81) 116 d (2008 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 116 i (2007 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 116 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 116 i (2008 - 2011) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 118 d (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 118 d (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 120 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E87) 116 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (E87) 116 d (2011 - 2011) 1995 ccm, 66 kw, 90 hp

1 (E87) 116 i (2004 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E87) 116 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E87) 116 i (2009 - 2011) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E87) 118 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E87) 118 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E87) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E87) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E87) 120 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E87) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E87) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [година на производство от :: 200903]

1 (E87) 130 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [година на производство от :: 200903]

1 кабриолет (E88) 118 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [година на производство от :: 200903]

1 кабриолет (E88) 118 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [година на производство от :: 200903]

1 кабриолет (E88) 118 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [година на производство от :: 200903]

1 кабриолет (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [година на производство от :: 200903]

1 кабриолет (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [година на производство от :: 200903]

1 кабриолет (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [година на производство от :: 200903]

1 кабриолет (E88) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [година на производство от :: 200903]

1 кабриолет (E88) 120 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [година на производство от :: 200903]

1 кабриолет (E88) 120 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [година на производство от :: 200903]

1 кабриолет (E88) 123 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [година на производство от :: 200903]

1 кабриолет (E88) 125 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [година на производство от :: 200903]

1 кабриолет (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [година на производство от :: 200903]

1 кабриолет (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [година на производство от :: 200903]

1 купе (E82) 118 d (2009 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 купе (E82) 118 d (2009 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 купе (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [година на производство от :: 200903]

1 купе (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [година на производство от :: 200903]

1 купе (E82) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 купе (E82) 123 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [година на производство от :: 200903]

1 купе (E82) 125 i (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [година на производство от :: 200903]

1 купе (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [година на производство от :: 200903]

1 купе (E82) M (2011 - 2012) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

3 (E90) 316 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 (E90) 316 i (2005 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 316 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 320 d (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 320 d xDrive (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 325 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E90) 325 i (2004 - 2011) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 330 d xDrive (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 330 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 335 d (2006 - 2011) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 220 kw, 299 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [година на производство от :: 200903]

3 (E90) M3 (2007 - 2011) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 316 d (2009 - 2012) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 Touring (E91) 316 i (2008 - 2012) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 318 d (2007 - 2012) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 318 d (2007 - 2012) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 318 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 318 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 320 d (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2009 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 Touring (E91) 320 i (2005 - 2012) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 320 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 325 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 325 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Touring (E91) 325 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Touring (E91) 325 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 325 i xDrive (2008 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 330 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 330 d xDrive (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 330 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 330 i xDrive (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 330 xd (2005 - 2012) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 330 xi (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 335 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 335 i (2006 - 2012) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [година на производство от :: 200903]

3 Touring (E91) 335 i xDrive (2008 - 2012) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [година на производство от :: 200903]

3 кабриолет (E93) 318 i (2010 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 кабриолет (E93) 320 d (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [година на производство от :: 200903]

3 кабриолет (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 кабриолет (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [година на производство от :: 200903]

3 кабриолет (E93) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 кабриолет (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [година на производство от :: 200903]

3 кабриолет (E93) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [година на производство от :: 200903]

3 кабриолет (E93) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [година на производство от :: 200903]

3 кабриолет (E93) 330 d (2007 - 2013) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [година на производство от :: 200903]

3 кабриолет (E93) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [година на производство от :: 200903]

3 кабриолет (E93) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [година на производство от :: 200903]

3 кабриолет (E93) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 кабриолет (E93) 330 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [година на производство от :: 200903]

3 кабриолет (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [година на производство от :: 200903]

3 кабриолет (E93) M3 (2008 - 2013) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 316 i (2007 - 2013) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 318 i (2010 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 купе (E92) 320 d (2006 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 купе (E92) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 купе (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 купе (E92) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 купе (E92) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 325 i xDrive (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 325 xi (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 330 d xDrive (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 купе (E92) 330 i (2006 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 купе (E92) 330 i xDrive (2010 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 купе (E92) 330 xd (2008 - 2010) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 335 d (2006 - 2013) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 335 i xDrive (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) 335 xi (2007 - 2010) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) M3 (2007 - 2013) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp [година на производство от :: 200903]

3 купе (E92) M3 GTS (2007 - 2013) 4361 ccm, 331 kw, 450 hp [година на производство от :: 200903]

X1 (E84) sDrive 16 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

X1 (E84) sDrive 18 d (2009 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

X1 (E84) sDrive 18 d (2009 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

X1 (E84) sDrive 18 i (2010 - 2015) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

X1 (E84) sDrive 20 d (2009 - 2015) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

X1 (E84) sDrive 20 d (2010 - 2015) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

X1 (E84) sDrive 20 i (2011 - 2015) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

X1 (E84) xDrive 18 d (2009 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

X1 (E84) xDrive 18 d (2009 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

X1 (E84) xDrive 20 d (2009 - 2012) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

X1 (E84) xDrive 20 d (2010 - 2015) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

X1 (E84) xDrive 20 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

X1 (E84) xDrive 20 i (2011 - 2015) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

X1 (E84) xDrive 23 d (2009 - 2015) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

X1 (E84) xDrive 25 d (2009 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

X1 (E84) xDrive 25 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

X1 (E84) xDrive 28 i (2011 - 2015) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

X1 (E84) xDrive 28 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i (2013 - 2016) 1997 ccm, 115 kw, 156 hp

Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i (2009 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i (2009 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is (2010 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

MINI (R56) Cooper (2006 - 2013) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp [година на производство от :: 200903]

MINI (R56) Cooper (2006 - 2012) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp [година на производство от :: 200903]

MINI (R56) Cooper (2009 - 2013) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI (R56) Cooper D (2011 - 2013) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI (R56) Cooper D (2006 - 2010) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [година на производство от :: 200903]

MINI (R56) Cooper D (2010 - 2013) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI (R56) Cooper S (2006 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp [година на производство от :: 200903]

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI (R56) Cooper S John Cooper Works (2012 - 2013) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI (R56) Cooper S John Cooper Works (2006 - 2010) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp [година на производство от :: 200903]

MINI (R56) Cooper SD (2011 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI (R56) Cooper SD (2011 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI (R56) John Cooper Works (2007 - 2013) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp [година на производство от :: 200903]

MINI (R56) John Cooper Works GP (2012 - 2013) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI (R56) One (2006 - 2010) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp [година на производство от :: 200903]

MINI (R56) One (2009 - 2010) 1397 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI (R56) One (2010 - 2013) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI (R56) One (2010 - 2013) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI (R56) One D (2010 - 2013) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp

MINI (R56) One D (2009 - 2010) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp

MINI (R56) One LPG (2009 - 2010) 1397 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (2010 - 2014) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (2007 - 2013) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp [година на производство от :: 200903]

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (2010 - 2014) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (2011 - 2014) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (2007 - 2010) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [година на производство от :: 200903]

MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (2010 - 2014) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2007 - 2014) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp [година на производство от :: 200903]

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2007 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp [година на производство от :: 200903]

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S John Cooper Works (2008 - 2010) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp [година на производство от :: 200903]

MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (2011 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (2011 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works (2007 - 2014) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp [година на производство от :: 200903]

MINI CLUBMAN (R55) One (2010 - 2014) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI CLUBMAN (R55) One (2009 - 2010) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

MINI CLUBMAN (R55) One D (2010 - 2014) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp

MINI CLUBVAN (R55) Cooper (2012 - 2014) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI CLUBVAN (R55) Cooper D (2012 - 2014) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI CLUBVAN (R55) Cooper D (2012 - 2014) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI CLUBVAN (R55) One (2012 - 2014) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (2010 - 2016) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (2010 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (2010 - 2016) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (2011 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (2010 - 2016) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (2011 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (2011 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) One (2010 - 2016) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) One D (2010 - 2016) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper (2012 - 2016) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

