- -20%
- Няма повече артикули в количката ви
- Доставка
- Общо 0,00 лв.
FEBI BILSTEIN 106473 датчик, обороти на колелото
Помощ от наш експерт с един клик!
Бърза доставка!
Връщане в рамките на 14 дни!
- AUGER
- 75699
- AUTLOG
- AS7043
- CASALS
- 50369
- DT Spare Parts
- 6.61917
- EBS
- 30011083AB
- HERTH+BUSS ELPARTS
- 70660578
- KRAFTVOLL GERMANY
- 05090516
- KRAFTVOLL GERMANY
- 05090600
- KRAFTVOLL GERMANY
- 05090609
- KRAFTVOLL GERMANY
- 05090612
- MEC-DIESEL
- 900973
- MEYLE
- 16-34 533 0002
- OSSCA
- 31117
- PE Automotive
- 086.501-00A
- RENAULT TRUCKS
- 7421363478
- SAMPA
- 096338
- STELLOX
- 8550516SX
- WABCO
- 4410359382
- WILMINK GROUP
- WG2318583
KERAX 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.32 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.32 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 380.18 (2013 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
KERAX 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
KERAX 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
KERAX 440.18 (2006 - ) 10800 ccm, 323 kw, 439 hp
KERAX 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.32 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.32 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
PREMIUM 2 Distribution 240.18 D (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 241 hp
PREMIUM 2 Distribution 270.19 (2006 - ) 7200 ccm, 194 kw, 264 hp
PREMIUM 2 Distribution 280.18 D (2005 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp
PREMIUM 2 Distribution 310.18 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp
PREMIUM 2 Distribution 310.26 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp
PREMIUM 2 Distribution 320.18 D (2005 - ) 7200 ccm, 235 kw, 320 hp
PREMIUM 2 Distribution 320.26 (2005 - ) 7200 ccm, 235 kw, 320 hp
PREMIUM 2 Distribution 330.18 (2007 - 2008) 10800 ccm, 243 kw, 330 hp
PREMIUM 2 Distribution 340.18 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
PREMIUM 2 Distribution 340.19 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
PREMIUM 2 Distribution 370.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
PREMIUM 2 Distribution 370.19 D (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
PREMIUM 2 Distribution 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
PREMIUM 2 Distribution 380.18 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Distribution 380.19 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Distribution 380.26 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Distribution 410.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
PREMIUM 2 Distribution 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
PREMIUM 2 Distribution 430.18 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Distribution 430.19 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Distribution 430.26 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Distribution 440.18 (2007 - ) 10800 ccm, 323 kw, 439 hp
PREMIUM 2 Distribution 450.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
PREMIUM 2 Distribution 460.19 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
PREMIUM 2 Distribution 460.19 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
PREMIUM 2 Lander 270.18, Lander 270.19 (2006 - ) 7200 ccm, 194 kw, 264 hp
PREMIUM 2 Lander 310.19 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp
PREMIUM 2 Lander 310.26 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp
PREMIUM 2 Lander 310.26 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp
PREMIUM 2 Lander 340.18, Lander 340.19 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
PREMIUM 2 Lander 340.26 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
PREMIUM 2 Lander 340.26 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
PREMIUM 2 Lander 380.19 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Lander 380.19 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Lander 380.26 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Lander 380.26 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Lander 380.32 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Lander 430.18 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Lander 430.18 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Lander 430.26 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Lander 430.26 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Lander 430.26 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Lander 430.32 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Lander 440.18 (2005 - ) 10800 ccm, 324 kw, 440 hp
PREMIUM 2 Lander 440.19 (2005 - ) 10800 ccm, 324 kw, 440 hp
PREMIUM 2 Lander 440.26 (2005 - ) 10800 ccm, 324 kw, 440 hp
PREMIUM 2 Lander 440.32 (2005 - ) 10800 ccm, 324 kw, 440 hp
PREMIUM 2 Lander 460.18 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
PREMIUM 2 Lander 460.18 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
PREMIUM 2 Lander 460.26 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
PREMIUM 2 Lander 460.26 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
PREMIUM 2 Lander 460.32 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
PREMIUM 2 Route 380.18 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Route 380.19 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Route 380.26 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Route 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
PREMIUM 2 Route 410.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
PREMIUM 2 Route 410.25 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
PREMIUM 2 Route 410.25 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
PREMIUM 2 Route 430.18 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Route 430.19 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Route 430.26 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Route 430.26 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Route 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
PREMIUM 2 Route 450.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
PREMIUM 2 Route 450.24 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
PREMIUM 2 Route 450.25 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
PREMIUM 2 Route 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
PREMIUM 2 Route 460.18 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
PREMIUM 2 Route 460.18 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
PREMIUM 2 Route 460.26 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
PREMIUM 2 Route 460.26 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
Техническо описание
- дължина на кабела [mm]
- 2140
- допълващ артикул /допълваща информация
- с втулка
- допълващ артикул /допълваща информация
- с грес
- брой контакти
- 2
- да се обърне внимание на сервизната информация
- страна на монтаж
- на предната ос отляво
- страна на монтаж
- на предната ос отдясно
- Тегло [kg]
- 0,108
- съпротивление [Ом]
- 1150
Референция: J5921045
Марка: HERTH+BUSS JAKOPARTS
HERTH+BUSS JAKOPARTS J5921045 датчик, обороти на колелото