ТЪРСЕНЕ ПО АВТОМОБИЛ
ТЪРСЕНЕ ПО ШАСИ / VIN

Random Posts

View all
Подмяна на спирачните накладки и почистване и обезмасляване на дисковете и главините
Подмяна на спирачните накладки и почистване и...
Подмяната на спирачните накладки се счита за рутинна дейност при техническото...
09.01.2024 Auto Pi 274 0
Акумулаторът - как да го поддържаме правилно?
Акумулаторът - как да го поддържаме правилно?
Правилната поддръжка на автомобилната батерия ще ви осигури около 5 години...
12.01.2024 Auto Pi 284 0
Защо не е хубаво да се ползва само концентриран антифриз
Защо не е хубаво да се ползва само концентриран...
Малко известен факт е, че ако охладителната течност на вашия автомобил се състои...
09.01.2024 Auto Pi 350 0
  • -20%

FEBI BILSTEIN 20187 амортисьор

20187
172,37 лв.
137,89 лв. Спестявате 20%
С включено ДДС
Количество

Available in warehouses
W03
8 qty
 

Помощ от наш експерт с един клик!

 

Бърза доставка!

 

Връщане в рамките на 14 дни!

BOGE
508732
DT Spare Parts
3.66509
FEBI BILSTEIN
20065
GABRIEL
40021
KONI
902044
MAN
81437016634
MAN
81437026123
MONROE
T5048
PE Automotive
03324700A
SACHS
123 864
SAMPA
023053
ST-TEMPLIN
041700900005
ST-TEMPLIN
041700941280
ST-TEMPLIN
041707950043
TRW
JHZ5002

E2000 19.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 19.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 19.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 19.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 19.310 FLK (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 19.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 19.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 19.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 19.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 19.360 FLK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 19.410 FLS (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 19.460 FLK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 19.460 FLS (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 21.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 21.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 21.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 21.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 21.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 21.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 21.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 21.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 24.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 24.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 24.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 24.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 24.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 24.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 24.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 24.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 24.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 24.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 24.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 24.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 24.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 24.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 24.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 24.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 24.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 24.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 24.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 24.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 24.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 24.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 24.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 24.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 26.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 26.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 26.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 26.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 26.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 26.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 26.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 26.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 26.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 26.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 26.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 26.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 26.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 26.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 26.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 26.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 26.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 26.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 26.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 26.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 26.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 26.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 26.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 26.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 27.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 27.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 27.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 27.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 27.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 27.273 (1995 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

E2000 27.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 27.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 27.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 27.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 27.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 27.293 (1995 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

E2000 27.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 27.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 27.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 27.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 27.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 27.323 (1995 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

E2000 27.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 27.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 27.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 27.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 27.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 27.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 28.230 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp

E2000 28.230 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp

E2000 28.233 CNG (1996 - 2005) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp

E2000 28.310 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 28.310 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 28.310 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 28.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 28.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 28.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 28.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 28.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 28.343 (1995 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

E2000 28.360 FANLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 28.360 FANLK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 28.360 FNALC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 28.360 FNALK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 28.360 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 28.360 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 28.360 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 28.410 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 28.410 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 28.410 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 28.460 FNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 28.460 FNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 28.460 FNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 30.314 (1997 - 2005) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

E2000 30.360 FANLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 30.360 FANLK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 30.360 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 30.364 (1997 - 2005) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 30.364 (1997 - 2005) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 30.364 (1997 - 2005) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 30.410 FANLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 30.410 FANLK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 30.410 FNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 30.414 (1997 - 2005) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

E2000 30.414 (1997 - 2005) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

E2000 30.414 (1997 - 2005) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

E2000 30.460 FANLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 30.460 FANLK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 30.460 FNLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 30.464 (1997 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 30.464 (1997 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 30.464 (1997 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 33.360 DFLC (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 33.360 DFLK (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 33.360 DFLS (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

E2000 33.410 DFAK, DFALK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 33.410 DFALC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 33.410 DFLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 33.410 DFLK (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 33.410 DFLS (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 33.460 DFAK, DFALK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 33.460 DFALC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 33.460 DFLC (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 33.460 DFLK (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 33.460 DFLS (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 35.410 FVNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 35.410 FVNLC (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

E2000 35.414 (1996 - 2005) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 18.273 (1994 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 18.273 F, FL, FLL (1994 - ) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 18.293 (1994 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 18.293 (1994 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 18.293 (1994 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 18.314 (1994 - 2002) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 18.323 (1994 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 18.323 (1994 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 18.323 (1994 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 18.343 (1994 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 18.364 (1994 - 2002) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 18.414 (1994 - 2002) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 18.414 (1994 - 2002) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 18.464 (1994 - 2002) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.273 F, FL, FLL (1994 - ) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.273 FK (1994 - ) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.273 FS,19.273 FLS (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.293 FK,19.293 FLK (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N (1998 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (1998 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1998 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.343 FK,19.343 FLK (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.344 (1994 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.344 (1994 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1998 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1994 - ) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.414 (1994 - 2003) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 19.414 (1994 - 1999) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 19.414 (1994 - 2005) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1998 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.423 FS, FLS, FLLS (1994 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.603 FLS, 19604 FLS (1996 - ) 18273 ccm, 441 kw, 600 hp

F2000 22.273 (1994 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 22.273 (1994 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 22.293 (1994 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 22.293 (1994 - 2000) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 22.314 (1994 - 2005) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 22.314 (1994 - 2005) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 22.323 (1994 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 22.343 (1994 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 22.343 (1994 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 22.364 (1994 - 2005) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 22.364 (1994 - 2005) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 22.373 (1994 - 2005) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 22.373 (1994 - 2005) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 22.403 (1994 - 2005) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 22.403 (1994 - 2005) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 22.414 (1994 - 2005) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 22.414 (1994 - 2005) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 22.414 (1994 - 2005) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 22.414 (1994 - 2005) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 22.423 (1994 - 2005) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 22.463 (1994 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 22.464 (1994 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 22.464 (1994 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 23.273 (1994 - 2000) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 23.293 FNLLC (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 23.314 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 23.314 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 23.323 (1994 - 2000) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 23.343 FNLLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 23.344 (1994 - 2000) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 23.364 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 23.364 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 23.414 (1994 - 2004) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 23.414 (1994 - 2004) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 23.414 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 23.414 FNLLC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 24.273 FNLLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 24.293 FNLLC (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 24.314 (1994 - 2005) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 24.314 FNLLRC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 24.323 FNLLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 24.343 FNLLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 24.364 (1994 - 2005) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 24.364 (1994 - 2005) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 24.364 (1994 - 2005) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 24.364 FNLLRC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 24.403 FNLLC (1994 - 2005) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 24.403 FNLLC (1994 - 2005) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 24.414 (1994 - 2005) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 24.414 (1994 - 2005) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 24.414 (1994 - 2005) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 24.414 (1994 - 2005) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 24.414 (1994 - 2005) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 24.414 (1994 - 2005) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 24.414 (1994 - 2005) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 24.414 FNLLRC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 24.423 (1994 - 2005) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 24.423 (1994 - 2005) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 24.463 FNLLC (1994 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 24.463 FNLLC (1994 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 24.463 FNLLS (1994 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 24.463 FNLLS (1994 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 24.464 (1994 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 24.464 (1994 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 24.464 (1994 - 2005) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 24.464 FNLLRC (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 26.233 CNG (1994 - 2005) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp

F2000 26.233 FVLC CNG (1996 - ) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp

F2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS (1994 - ) 9973 ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.314 DFC, DFLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 DFS, DFLS (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 FNLS (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 FVLS, FVLRS (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 26.364 DFC, DFLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 DFS, DFLS (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 FNLS (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 FVLS, FVLRS (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.373 DFC,26.373 DFLC (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 DFK,26.373 DFLK (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS (1994 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.403 DFC,26.403 DFLC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 26.403 DFK,26.403 DFLK (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 26.403 DFS,26.403 DFLS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS (1994 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 26.414 (1994 - 2005) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 26.414 (1994 - 2005) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 26.414 (1994 - 2004) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 26.414 (1994 - 2005) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 26.414 (1994 - 2005) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 26.414 (1994 - 2004) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 26.414 (1994 - 2004) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp

